Hose Nozzle Aluminium
Alluminium / Brass Hose Nozzle
Description
| Model | Machino |
| Size | 1.5″ & 2.5″ |
| Material | Aluminium/Brass |
| Finishing | Chrome Plated |
| Weight | 1.5″ = 0.364 Kgs 2″ = 0.647 Kgs 2.5″ = 1.065 Kgs |
| Length | 1.5″ = 457 mm 2″ = 590 mm 2.5″ = 730 mm |
| Model | Machino |
| Size | 1.5″ & 2.5″ |
| Material | Aluminium/Brass |
| Finishing | Chrome Plated |
| Weight | 1.5″ = 0.364 Kgs 2″ = 0.647 Kgs 2.5″ = 1.065 Kgs |
| Length | 1.5″ = 457 mm 2″ = 590 mm 2.5″ = 730 mm |
Reviews
There are no reviews yet.